





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | MGL - 462 | 8517 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | MGL - 461 | 9815 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | MGL - 460 | 5893 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | MGL - 459 | 4528 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | MGL - 458 | 9479 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | MGL - 457 | 3241 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | MGL - 456 | 2658 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | MGL - 455 | 7713 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | MGL - 454 | 0657 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | MGL - 453 | 5904 |
